Geleneksel Isı Dedektörü
Basit tasarım; Kurulumu kolay; A2R ısı sensörü; Üçüncü taraf panellerle uyumlu; Destek röle çıkışı;
Geleneksel Isı Dedektörü
Basit tasarım; Kurulumu kolay; A2R ısı sensörü; Üçüncü taraf panellerle uyumlu; Destek röle çıkışı;
| Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gözetim Alanı | 4 m'nin altındaki montaj yükseklikleri için kapsama alanı 150 m²' dir. 4 m ile 12 m arasındaki montaj yükseklikleri için kapsama alanı 80 m²' dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Prensibi | Isı algılaması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röle Çıkışı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensör Sınıfı | A2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabit Algılama Eşiği | 62°C ± 3°C (144°F ± 37.4°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamik Algılama | 1 ila 30 K min -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Modu | Gösterge ışığı alarmı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Voltajı | DC 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Akımı | Statik akım: ≤ 60μA Alarm akımı: ≤ 20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –10°C ila +50°C (14°F ila 122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤% 95 bağıl nem (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar (Tabanlı) | Φ100 mm × 46,3 mm (Φ 3,94"× 1,82 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık (Tabanlı) | 102 g (0.22 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Tavana montaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyumluluk Standardı | EN54-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yanıt Süresi Sınırları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hava Sıcaklığının Yükselme Oranı | Alt Yanıt Süresi Sınırı | Tepki Süresi Üst Sınırı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K min -1 | dk | s | dk | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 0 | 46 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 13 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 9 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 0 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 0 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 40 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf | Tarih | Başlık | Dil | Tip | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknik Belgeler | 2025-05-15 #Datasheet | HY-C136-RE_datasheet_20251020 | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2025-05-15 #Datasheet | HY-C136-RE_datasheet_20251020 | — | ||
| Teknik Belgeler | 2026-01-06 #User Manual | 4-Wire Conventional Heat Detector (DHI-HY-C136-RE)_User's Manual_V1.0.1 | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2026-01-06 #User Manual | 4-Wire Conventional Heat Detector (DHI-HY-C136-RE)_User's Manual_V1.0.1 | — |
HY-SAV849HA-E
HY-SAV849HA-ET
HY-FT121LD
HY-FT431LDP