| Isıl |
| Dedektör Tipi | Vanadyum oksit soğutmasız odak düzlemi dedektörü |
| Etkili Pikseller | 120 (H) × 90 (V) |
| Piksel aralığı | 17 μm |
| Spektral aralık: | 8 μm–14 μm |
| Hassasiyet (NETD) | < 60mK@f/1.0 |
| Odak Uzaklığı | 1.2 mm |
| Görüş Alanı | Yatay: 90° Dikey: 67.5° |
| Termal Odak Kontrolü | Sabit odaklı |
| Derinlik Alanı | 3 cm |
| Açıklık | F1.1 |
| Alev Algılama Mesafesi | 10 m: 10 cm × 10 cm |
| Görünür |
| Görüntü sensörü | 1/2.7" CMOS |
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Piksel | 2 MP |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.05 lüks S/B: 0.005 lüks 0 lüks (IR açık) |
| Görünür AGC | Otomatik/manuel |
| Visible Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR |
| S/N oranı | ≥ 55 dB |
| Elektronik Obtüratör Hızı | 1 s -1/30.000 s (manuel/otomatik) |
| BLC | Evet |
| WDR | DWDR |
| HLC | Evet |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR); Renkli; S/B |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Görüntü Döndürme | 90°; 180°; 270° |
| pozlandırma dengelemesi | Evet |
| Görünür Odak Kontrolü | Sabit odaklı |
| Odak Uzaklığı | 4 mm |
| Görüş Alanı | H: 86° V: 46° D: 101° |
| Yakın Odak Mesafesi | 1 m (3,28 ft) |
| Açıklık | F1.6 |
| Aydınlatıcı | IR |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/manuel |
| Aydınlatma Mesafesi | 15 m (49.21 ft) |
| Aydınlatıcı Açısı | 100° |
| Ses ve Video |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Çözünürlük | Görünür: Ana akış: 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); Varsayılan olarak 1920×1080 Alt akış: 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); Varsayılan olarak 352 × 288 |
| Video Kare Hızı | Görünür: Ana akış: 1 fps -25 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 25 fps Alt akış: 1 fps -25 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 15 fps |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711mu; AAC; PCM |
| Görüntü Kodlama Formatı | JPEG |
| Fonksiyon |
| İki Yönlü Ses | Evet |
| Görünür ve Sesli Alarm | Evet |
| Ağ Protokolü | HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP |
| Uyumluluk | ONVIF; GB/T28181; CGI; Dahua SDK |
| Tarayıcı | IE: IE 9 ve üzeri (Edge desteklenmiyor) Chrome: 42 ve üzeri Firefox: 42 ve üzeri |
| Kullanıcı/Sunucu | 10 'a kadar (toplam bant genişliği: 100 MB) |
| Güvenlik | Yetkili kullanıcı adı ve şifre; ekli Mac adresi; şifreli https; IEEE 802.1x; kontrollü ağ erişimi |
| Kullanıcı Yönetimi | 10 kullanıcıya kadar; çok seviyeli kullanıcı izinlerini destekler (2 seviye): yönetim grubu ve kullanıcı grubu |
| Arıza Tespiti | Ağ bağlantısının kesilmesi tespiti; IP çakışması tespiti |
| Zeka |
| Alev Algılama | Evet |
| Soğuk/Sıcak Nokta İzi | Evet |
| Port |
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Alarm Girişi | 1 kanal |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal |
| Alarm Bağlantısı | Röle çıkışı/E - posta/Anlık Görüntü |
| Vaka Alarmı | Yerel sesli ve görsel alarm bildirimi |
| Güç |
| Güç Kaynağı | 12 VDC ±% 20; PoE |
| Güç Tüketimi | Temel: 4,5 W (12 VDC, LED kapalı) Maks.: 10,1 W (12 VDC, LED açık, ısıtma açık) |
| Çevre |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ila 60°C (-4°F ila 140°F) |
| Çalışma Nemi | ≤ 95% |
| Depolama Sıcaklığı | –20°C ila +70°C (-4°F ila +158°F) |
| Kurgu |
| Koruma | IP66, anti-surge 2 kV; anti-elctrostatic 6 kV (touched by objects); anti-elctrostatic 8 kV (air) |
| Ürün Boyutları | φ110mm × 88.6mm (φ4.33" × 3.49") |
| Net Ağırlık | ≤ 0.85 kg (1.87 lb) |
| Brüt Ağırlık | ≤ 1 kg (2.20 lb) |
| Kurulum | Tavan montajı |
| Güç | Opsiyonel |
| Lens | Dahil |
| Braket | Bağlantı montajı: PFA130 - E |