Geleneksel Isı Dedektörü
Basit tasarım; Kurulumu kolay; A2R ısı sensörü; Üçüncü taraf panellerle uyumludur;
Geleneksel Isı Dedektörü
Basit tasarım; Kurulumu kolay; A2R ısı sensörü; Üçüncü taraf panellerle uyumludur;
| Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Voltajı | DC9V-DC30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Güç: | 3.408mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güncel | Bekleme akımı: ≤ 45μA Alarm akımı: ≤ 24mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensör Sınıfı | A2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabit Algılama Eşiği | 62°C ± 3°C (144°F ± 37.4°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamik Algılama | 1 ila 30 K min -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Modu | Görsel Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kaplam alanı | H ≤ 4 m (13,12 ft): 50 m2 4 m(13,12 ft) ≤ H ≤ 12 m(39,37 ft): 30 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –10°C ila +50°C (+14°F ila +122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤% 95 bağıl nem (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar (Tabanlı) | Φ100 mm × 50 mm (Φ 3.00"× 2.13 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık (Tabanlı) | 81 g (0,18 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Tavana montaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyumluluk Standardı | EN 54-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yanıt Süresi Sınırları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hava Sıcaklığının Yükselme Oranı | Alt Yanıt Süresi Sınırı | Tepki Süresi Üst Sınırı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K min -1 | dk | s | dk | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 0 | 46 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 13 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 9 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 0 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 0 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 40 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf | Tarih | Başlık | Dil | Tip | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknik Belgeler | 2023-10-26 #Datasheet | HY-C132_datasheet_20251020 | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2023-10-26 #Datasheet | HY-C132_datasheet_20251020 | — | ||
| Teknik Belgeler | 2025-07-24 #User Manual | Conventional Heat Detector (DHI-HY-C132)_User's Manual_V1.0.3 | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2025-07-24 #User Manual | Conventional Heat Detector (DHI-HY-C132)_User's Manual_V1.0.3 | — |
HY-SAV849HA-E
HY-SAV849HA-ET
HY-FT121LD
HY-FT431LDP