Geleneksel Duman Dedektörü
Basit tasarım; Kurulumu kolay; Fotoelektrik, Bölünmüş Spektrumlu Sensör; Üçüncü taraf panellerle uyumludur;
Geleneksel Duman Dedektörü
Basit tasarım; Kurulumu kolay; Fotoelektrik, Bölünmüş Spektrumlu Sensör; Üçüncü taraf panellerle uyumludur;
| Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Voltajı | DC9V-DC30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Güç: | 5.136mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güncel | Bekleme akımı: ≤ 45μA Alarm akımı: ≤ 24mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Modu | Görsel Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kaplam alanı | H ≤ 4 m (13,12 ft): 50 m2 4 m(13,12 ft) ≤ H ≤ 12 m(39,37 ft): 80 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤% 95 bağıl nem (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar (Tabanlı) | Φ100 mm × 54 mm (Φ 3.00"× 2.13 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık (Tabanlı) | 102 g (0.22 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Tavana montaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyumluluk Standardı | EN 54-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf | Tarih | Başlık | Dil | Tip | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknik Belgeler | 2023-10-26 #Datasheet | HY-C131_datasheet_20250821 | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2023-10-26 #Datasheet | HY-C131_datasheet_20250821 | — | ||
| Teknik Belgeler | 2025-07-24 #User Manual | Conventional Smoke Detector (DHI-HY-C131)_User's Manual_V1.0.5 | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2025-07-24 #User Manual | Conventional Smoke Detector (DHI-HY-C131)_User's Manual_V1.0.5 | — |
HY-SAV849HA-E
HY-SAV849HA-ET
HY-FT121LD
HY-FT431LDP