| Kamera |
| Görüntü sensörü | 1/3" CMOS |
| Maks. Çözünürlük | 2560 (H) × 1440 (V) |
| ROM | 16 MB |
| RAM | 64 MB |
| Tarama Sistemi | İlerleyici |
| Elektronik Obtüratör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s -1/100.000 s |
| Min. Aydınlatma | 0.03 Lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.003 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| S/N oranı | > 56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98.43 ft) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/manuel |
| Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED) |
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
| Lens |
| Lens Tipi | Sabit odaklı |
| Lens Montajı | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm |
| En yüksek pozlandırma: | F2.0 |
| Görüş Alanı | 2.8 mm: Horizontal: 90°; Vertical: 50°; Diagonal: 107° 3.6 mm: Horizontal: 76°; Vertical: 40°; Diagonal: 92° |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 1.0 m (3.28 ft) 3.6 mm: 1.4 m (4.59 ft) |
| DORI MESAFESİ | Lens | Tespit Et | Gözlemek | Tanımalama | Tanımlama |
| 2,8 mm | 68.0 m (223.10 ft) | 27.2 m (89.24 ft) | 13.6 m (44.62 ft) | 6.8 m (22.31 ft) |
| 3.6 mm | 85.2 m (279.53 ft) | 34.1 m (111.88 ft) | 17.0 m (55.77 ft) | 8.5 m (27.89 ft) |
| Video |
| Video Sıkıştırma | H.264B; H.264; H.264H; H.265 |
| Akıllı Kodek | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Video Kare Hızı | Main stream: 2560 × 1440 (1–20 fps) Sub stream: 640 × 480@(1–25 fps) 640 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
| Stream Capability | 2 streams |
| Çözünürlük | 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M(1280 × 960); 720p (1280 × 720) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H264: 24 kbps–4096 kbps H265: 9 kbps–4096 kbps |
| Gündüz/Gece | Auto (ICR)/Color/B/W |
| BLC | Evet |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| Kazanç Kontrolü: | Otomatik |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
| Smart Illumination | Evet |
| Görüntü Döndürme | 0°/180° |
| Ayna | Evet |
| Ses |
| Dahili Mikrofon | Evet |
| Dahili Hoparlör | Evet |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu |
| Alarm |
| Vaka Alarmı | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio detection; intensity change |
| Ağ |
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz; 2.4 G |
| Wireless Range | Up to 120 m (The performance varies based on actual environment) |
| SDK and API | Evet |
| Cyber Security | Video encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; generation and importing of X.509 certification; HTTPS; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade |
| Ağ Protokolü | IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP |
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P |
| Kullanıcı/Sunucu | 6 (Total bandwidth: 36 M) |
| Depolama | Mikro SD kart (maksimum 256 GB destek) |
| Tarayıcı | IE Chrome Firefox |
| Proje yönetimi yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Mobil İstemci | iOS; Android |
| Tasdik |
| Sertifikalar | CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED:Radio Equipment Directive 2014/53/EU; FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B; FCC ID:FCC PART 15C |
| Güç |
| Güç Kaynağı | 12 VDC |
| Güç Tüketimi | Basic: 2 W (12 VDC) Max. (H.265 + IR intensity): 6.1 W (12 VDC) |
| Çevre |
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (-22 °F ila +140 °F) |
| Çalışma Nemi | ≤ 95% |
| Depolama Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (-22 °F ila +140 °F) |
| Koruma | IP67 |
| Yapı |
| Kasa | Inner core: Metal + Plastic Cover: Plastic |
| Ürün Boyutları | Ø109.9 mm × 102.2 mm (Ø4.33" × 4.02") |
| Net Ağırlık | 352 g (0.77 lb) |
| Brüt Ağırlık | 530 g (1.17 lb) |