| Teknik Özellikler |
| Kamera |
| Görüntü sensörü | 1/2.8" CMOS |
| Piksel | 4 MP |
| Maks. Çözünürlük | 2560 (H) x 1440 (V) |
| ROM | 256 MB |
| RAM | 1 GB |
| Elektronik Obtüratör Hızı | 1/3 s–1/100,000 s |
| Tarama Sistemi | İlerleyici |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.005 lux@F1.35 S/B: 0.0005 lux@F1.35 0 lux (IR ışığı/lazer açık) |
| Lens |
| Odak Uzaklığı | 4,8 mm -154 mm |
| En yüksek pozlandırma: | F1.5–F4.0 |
| Görüş Alanı | H: 55.8°–2.3°; V: 31.9°–1.3°; D: 63.7°–2.7° |
| optik yakınlaştırma | 32x |
| Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m -1,5 m (0,33 ft -4,92 ft) |
| İris Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel |
| DORI MESAFESİ | Tespit Et | Gözlemek | Tanımalama | Tanımlama |
| 3080 m (10104.99 ft) | 1216,6 m (3991,47 ft) | 616 m (2021.00 ft) | 308 m (1010,50 ft) |
| PTZ |
| Ön Ayar | 300 |
| Gücü kapatma hafızası | Evet |
| Boş Hareket | Ön Ayar; Tur; Desen; Tarama |
| PTZ Protokolü | DH-SD Pelco - P/D (otomatik tanıma) |
| Zeka |
| Akıllı Yakalama | İnsan, motorlu araç ve motorsuz araç görüntü yakalamayı destekler. |
| IVS (Çevre Koruma) | Tuzak ve izinsiz giriş. Hedef türlerine (insan ve araç) göre alarm tetiklemeyi destekler. Hayvanların, hışırdayan yaprakların, parlak ışıkların vb. neden olduğu yanlış alarmların filtrelenmesini destekler. |
| Yüz Algılama | Evet |
| SMD | Evet |
| Video | |
| Video Sıkıştırma | H.265; Smart H.265+; Smart H.264+; H.264; MJPEG (Sub Stream1) |
| Akış Kapasitesi | 3 akış |
| Çözünürlük | 4 MP (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 1.3MP (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288) |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 4 MP/1080p/720p (1 -25/30 fps) Alt akış 1: D1/CIF (1 -25/30 fps) Alt akış 2: 720p (1 -25/30 fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR; VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 2816 kbps -8192 kbps H.265: 1024 kbps –7936 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR); Renkli; S/B |
| BLC | Evet |
| WDR | Evet |
| HLC | Evet |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; iç mekan; dış mekan; izleme; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası |
| Kazanç Kontrolü: | Otomatik/manuel |
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR |
| Hareket Algılama | Evet |
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet |
| Defog | Dijital |
| Dijital zoom | 16x |
| Görüntü Döndürme | 180° |
| S/N oranı | ≥55 dB |
| Ses | |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1 |
| Ağ |
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; QoS; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); RTCP; RTMP |
| Uyumluluk | ONVIF (Profle S&G&T); CGI |
| Akış Yöntemi | Teknoktaya yayın; Çokluyayın |
| Kullanıcı/Sunucu | 20 (toplam bant genişliği: 64 Mbps) |
| Depolama | FTP; Mikro SD kart (maks. 512 GB); NAS |
| Tarayıcı | IE7 ve sonraki sürümler Chrome 42 ve önceki sürümler Firefox 52 ve önceki sürümler Safari |
| Proje yönetimi yazılımı | DSS; DMSS; NVR; Akıllı PSS; IVSS |
| Mobil İstemci | iOS; Android |
| Tasdik |
| Sertifikalar | CE:EN55032/EN55024/EN50130 -4 FCC:Bölüm15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014 |
| Port |
| RS-485 | Evet |
| Ses Girişi | 1 kanal (HAT GİRİŞİ, 3,5 mm JAK) |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (HAT ÇIKIŞI, 3,5 mm JAK) |
| Alarm I/O | 2/1 |
| Ses I/O | 1/1 |
| Alarm Bağlantısı | Yakalama; ön ayar; tur; desen; SD kart kaydı; açma - kapama değeri çıktısını tetikleme; e - posta gönderme |
| Vaka Alarmı | Hareket/kurcalama algılama; ses algılama; ağ bağlantısının kesilmesi algılama; IP çakışma algılama; bellek kartı durumu algılama; bellek alanı algılama |
| Güç |
| Güç Kaynağı | 12 VDC, 1,5 A (±%10) PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | 6 W |
| Çevre |
| Çalışma Sıcaklığı | –25 °C ila +60 °C (-13 °F ila +140 °F) |
| Çalışma Nemi | ≤%95 (RH) |
| Koruma | TVS 6000 V yıldırıma dayanıklı; aşırı gerilim koruması; geçici gerilim koruması |
| Yapı |
| Ürün Boyutları | 160,3 mm × 70,0 mm × 70,0 mm (6,31" × 2,76" × 2,76") (U × G × Y) |
| Net Ağırlık | 0,8 kg (1,76 lb) |