4MP IR Fixed-focal Wi-Fi Bullet Network Camera
IP67 Protection
4MP IR Fixed-focal Wi-Fi Bullet Network Camera
IP67 Protection
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü sensörü | 1/3" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | İlerleyici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Obtüratör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s -1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | 0.03 Lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.003 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N oranı | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98.43 ft) (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Montajı | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En yüksek pozlandırma: | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | 2.8 mm: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 1.0 m (3.28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI MESAFESİ | Lens | Tespit Et | Gözlemek | Tanımalama | Tanımlama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 mm | 68 m (223.10 ft) | 27.2 m (89.24 ft) | 13.6 m (44.62 ft) | 6.8 m (22.31 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 85.2 m (279.53 ft) | 34.1 m (111.88 ft) | 17.0 m (55.77 ft) | 8.5 m (27.89 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.264B; H.264; H.264H; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Kodek | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Main stream: 640 × 480@(1–30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M(1280 × 960); 720p (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H264: 24 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü: | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Illumination | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaka Alarmı | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering;audio detection; intensity change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n 2.4~2.4835GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Range | Up to 80 m (The performance varies based on actual environment) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK and API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyber Security | Video encryption; Configuration encryption; Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; Generation and importing of X.509 certification; HTTPS; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Sunucu | 6 (Total bandwidth: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | Micro SD card (support max. 256 GB, sold separately) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proje yönetimi yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasdik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Basic: 2 W (12 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –30 °C to +70 °C (–22 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 166.2 mm × 70.0 mm × 128.6 mm (6.53" × 2.76" × 5.06") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 477.9 g (1.05 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 696.5 g (1.50 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf | Tarih | Başlık | Dil | Tip | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknik Belgeler | 2023-11-28 #Datasheet | IPC-HFW1430DS-SAW_datasheet_20231121 | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2023-11-28 #Datasheet | IPC-HFW1430DS-SAW_datasheet_20231121 | — | ||
| Teknik Belgeler | 2025-08-15 #User Manual | Dahua Network Camera Web 5.0_Operation Manual_V1.2.5 | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2025-08-15 #User Manual | Dahua Network Camera Web 5.0_Operation Manual_V1.2.5 | — | ||
| Teknik Belgeler | 2025-08-15 #User Manual | Dahua Network Camera Web 3.0_Operation Manual_V2.1.8 | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2025-08-15 #User Manual | Dahua Network Camera Web 3.0_Operation Manual_V2.1.8 | — | ||
| Teknik Belgeler | 2025-08-15 #User Manual | Dahua Bullet Network Camera_Quick Start Guide_V1.0.0 | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2025-08-15 #User Manual | Dahua Bullet Network Camera_Quick Start Guide_V1.0.0 | — | ||
| Teknik Belgeler | 2025-08-15 #User Manual | Dahua Bullet Network Camera_Application Quick Start Guide_V1.0.0 | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2025-08-15 #User Manual | Dahua Bullet Network Camera_Application Quick Start Guide_V1.0.0 | — | ||
| Teknik Belgeler | 2025-08-15 #User Manual | Dahua Bullet Network Camera Installation Guide_V1.0.0 | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2025-08-15 #User Manual | Dahua Bullet Network Camera Installation Guide_V1.0.0 | — | ||
| Teknik Belgeler | 2022-03-21 #A&E Document | IPC-HFW1430DS-SAW_A&E_20260917191943 | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2022-03-21 #A&E Document | IPC-HFW1430DS-SAW_A&E_20260917191943 | — |
| Sınıf | Tarih | Başlık | Dil | Tip | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
| Görüntüler | 2022-04-02 #Drawings | IPC-HFW1430DS-SAW_DIMENSIONS | İndir | ||
| Görüntüler | 2022-04-02 #Drawings | IPC-HFW1430DS-SAW_DIMENSIONS | — | ||
| Görüntüler | 2022-04-02 #Drawings | IPC-HFW1430DS-SAW_INSTALLATION_METHOD_EN | İndir | ||
| Görüntüler | 2022-04-02 #Drawings | IPC-HFW1430DS-SAW_INSTALLATION_METHOD_EN | — | ||
| Görüntüler | 2023-12-05 #Images | IPC-HFW1430DS-SAW_View_45left-logo.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2023-12-05 #Images | IPC-HFW1430DS-SAW_View_45left-logo.png | — | ||
| Görüntüler | 2023-12-05 #Images | IPC-HFW1430DS-SAW_View_Lot-logo.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2023-12-05 #Images | IPC-HFW1430DS-SAW_View_Lot-logo.png | — | ||
| Görüntüler | 2023-12-05 #Images | IPC-HFW1430DS-SAW_View_Left-logo.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2023-12-05 #Images | IPC-HFW1430DS-SAW_View_Left-logo.png | — |
| Sınıf | Tarih | Başlık | Dil | Tip | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
| Donanım Yazılımı | 2025-07-25 #Firmware | DH_IPC-WX-Web-Hertz2_EngRusSpn_PN_V2.800.0000000.23.R.250704 | İndir | ||
| Donanım Yazılımı | 2025-07-25 #Firmware | DH_IPC-WX-Web-Hertz2_EngRusSpn_PN_V2.800.0000000.23.R.250704 | — | ||
| Donanım Yazılımı | 2025-07-25 #Firmware | DH_IPC-WX-Web-Hertz2_EngRusSpn_NP_V2.800.0000000.23.R.250704 | İndir | ||
| Donanım Yazılımı | 2025-07-25 #Firmware | DH_IPC-WX-Web-Hertz2_EngRusSpn_NP_V2.800.0000000.23.R.250704 | — |
IPC-HFW2441DG-4G-SP-B
IPC-HFW2441DG-4G-SP-B-MAX
IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20