Alev Algılama Mermi Ağı Kamerası alev algılama kamerası Plus
Dahua HY-FT443MFP Alev Algılama Kamerası
| Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görünüş | Bullet Sharp Endüstriyel Sıcaklık İzleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dedektör Tipi | Vanadyum oksit soğutmasız odak düzlemi dedektörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etkili Pikseller | 256 (H) × 192 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel aralığı | 12 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spektral aralık: | 8 μm–14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hassasiyet (NETD) | ≤50mK@f/1,300K,30Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 3 mm (0.12 ''), 7 mm (0.28'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | 3 mm (0,12"): Y: 57 °; D: 44 °; D: 70° 7 mm (0,28 "): Y: 24 °; D: 18 °; D: 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 3 mm (0,12"): 0,4 m (1,31 ft) 7 mm (0,28 "): 1,3 m (4,27 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklık | F1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık İzleme Mesafesi | 3 mm: 0,5 m -2,5 m (1,64 ft -8,20 ft) 7 mm: 1 m -8 m (3,28 ft -26,25 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık İzleme Aralığı | -10°C ila +500°C (+14°F ila 932°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık İzleme Doğruluğu | MAKS (±5°C, ±%5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alev Algılama Mesafesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 3 mm/7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesafe | 35 m/85 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: Tablo, sıcaklığın 23° C olduğu ve bağıl nemin % 60 'ın altında olduğu bir ortamda test için hedef boyut 20 cm x 20 cm (7.87"× 7.87 ") kullanılarak elde edilen ölçülen mesafeleri göstermektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Algılama Aralığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesafe | Min. Mesafe: 1m(3.25ft) Maks. Mesafe: 5m(16.40ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: Tablo, sıcaklığın 23° C olduğu ve bağıl nemin % 60 'ın altında olduğu bir ortamda test için 10 cm x 10 cm (3.94"× 3.94 ") hedef boyutunun kullanılmasından elde edilen ölçülen mesafeleri göstermektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görünür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü sensörü | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2592(H)×1944(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.00056 lüks S/B: 0.00064 lüks 0 lüks (IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görünür AGC | Otomatik/manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N oranı | ≥ 45 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | 4 mm: H: 87 °; V: 56 °; D: 95° 6 mm: H: 51 °; V: 31 °; D: 59° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Obtüratör Hızı | 1 s ila 1/30000 s (manuel/otomatik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güçlü Hafif Bastırma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik/İç Mekan/Dış Mekan/İzleme/Manuel/Gün Işığı/Sokak Lambaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | Normal (0 °), Ters Çevirme (90 °/ 270 °), Yansıma (180 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pozlandırma dengelemesi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görünür Odak Kontrolü | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 4 mm (0,16"), 6 mm (0,24 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 4 mm (0,16"): 1 m (3,28 ft) 6 mm (0,24 "): 2 m (6,56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklık | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Tipi | Kızılötesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 50 m (160,04 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duman ve Alev Şekli Algılama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duman Şekli Algılama | 30m, hedef boyut:0.1m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alev Şekli Algılama | 30m, hedef boyut:0.1m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigara İçme Tespiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesafe | Önerilen Mesafe: 3 m (9,84 ft) Maks. Mesafe: 5 m (16,4 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre Koruma Mesafesi (IVS Mesafesi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesafe (Araç) | 110 m (360,89 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesafe (İnsan) | 40 m (131.23 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses ve Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | Ana Akış: (5M (2592×1944) 4M (2688×1520) / 1080P(1920×1080)/1.3M (1280×960)/720p (1280×720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desteklenen Çözümler Alt | D1 (704x576)/VGA (640x480)/CIF(352x288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | 1fps~25fps ayarlanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | MPEG2 - Layer2; G.711a; G.711mu; AAC; PCM; G.722.1; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Kodlama Formatı | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesli Örnekleme | 8K; 16K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonksiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili Hoparlör | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses ve Işık Alarm Lambası | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Göstergesi | Arıza, Güç ve Alarm Durumu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | Https; http; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; İnternet Protokolü Sürüm 4 (IPv4) /v6;SNMP; Hizmet Kalitesi (QoS); UPnP; NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik maskelemesi | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; NAS; SFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF; CGI; Dahua SDK; Vision Cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE 9 ve üzeri (Edge desteklenmiyor) Chrome: 42 ve üzeri Firefox: 42 ve üzeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Sunucu | 10 'a kadar (toplam bant genişliği: 1000 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varsayılan | Tek tıklamayla geri yükleme desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hata Algılama | Ağ Bağlantısının Kesilmesi; IP Adresi Çakışması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik | Kullanıcı adı ve şifre; Mac adresi; https; IEEE802.1x; ağ erişim kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı Yönetimi | Çok seviyeli kullanıcı izin yönetimi 2 seviyeye ayrılmıştır: yönetim grubu ve kullanıcı grubu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Desteklenen Mikro SD Kart | 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMHURBAŞKANLIK | Tuzak; İzinsiz Giriş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adavance Intelligence | Alev Algılama Alarmı Soğuk ve Sıcak Nokta Alarmı İnsan ve Araç Sınıflandırması Stereo analizi (Sigara Algılama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Portu | 1 RJ -45 Portu, 10M/100M/1000M'Yİ DESTEKLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 3 yönlü ıslak düğüm, 3 -5V, 5mA DC'yi destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 2 yönlü (kuru kontak, AC50V potansiyeli için maksimum 30V 1A akım/ maksimum, 0.5A akım destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA konektörü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA konektörü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Bağlantısı | Tetikleyici anahtarı Çıktı / E - posta / Anlık Görüntü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Voltajı | DC12 -24V (±%30); POE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | DC12V-24V/POE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 4.2W (DC12V); Maks.: 13.1W (DC12V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurgu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Duvar montajı; Tavan montajı; Direk montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Adaptörü | Opsiyonel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf | Tarih | Başlık | Dil | Tip | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknik Belgeler | 2025-01-08 #Datasheet | HY-FT443MFP_datasheet_20250729 | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2025-01-08 #Datasheet | HY-FT443MFP_datasheet_20250729 | — | ||
| Teknik Belgeler | 2025-12-19 #User Manual | Flame Detection Network Camera (FT443MFP)_User's Manual | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2025-12-19 #User Manual | Flame Detection Network Camera (FT443MFP)_User's Manual | — | ||
| Teknik Belgeler | 2025-12-18 #User Manual | Flame Detection Network Camera_Quick Start Guide_V1.0.0 | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2025-12-18 #User Manual | Flame Detection Network Camera_Quick Start Guide_V1.0.0 | — |
| Sınıf | Tarih | Başlık | Dil | Tip | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
| Görüntüler | 2024-12-26 #Drawings | HY-FT443MFP_DIMENSIONS | İndir | ||
| Görüntüler | 2024-12-26 #Drawings | HY-FT443MFP_DIMENSIONS | — | ||
| Görüntüler | 2024-12-26 #Drawings | HY-FT443MFP_INSTALLATION_METHOD_EN | İndir | ||
| Görüntüler | 2024-12-26 #Drawings | HY-FT443MFP_INSTALLATION_METHOD_EN | — | ||
| Görüntüler | 2025-12-22 #Images | HY-FT443MFP_Rendergraph_45Right-logo.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2025-12-22 #Images | HY-FT443MFP_Rendergraph_45Right-logo.png | — | ||
| Görüntüler | 2025-12-22 #Images | HY-FT443MFP_Rendergraph_Top-logo.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2025-12-22 #Images | HY-FT443MFP_Rendergraph_Top-logo.png | — | ||
| Görüntüler | 2025-12-22 #Images | HY-FT443MFP_Rendergraph_Front-logo.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2025-12-22 #Images | HY-FT443MFP_Rendergraph_Front-logo.png | — | ||
| Görüntüler | 2025-12-22 #Images | HY-FT443MFP_Rendergraph_45Left-logo.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2025-12-22 #Images | HY-FT443MFP_Rendergraph_45Left-logo.png | — | ||
| Görüntüler | 2025-12-22 #Images | HY-FT443MFP_Rendergraph_Other-logo.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2025-12-22 #Images | HY-FT443MFP_Rendergraph_Other-logo.png | — | ||
| Görüntüler | 2025-12-22 #Images | HY-FT443MFP_Rendergraph_Left-logo.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2025-12-22 #Images | HY-FT443MFP_Rendergraph_Left-logo.png | — | ||
| Görüntüler | 2025-12-22 #Images | HY-FT443MFP_Rendergraph_Right-logo.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2025-12-22 #Images | HY-FT443MFP_Rendergraph_Right-logo.png | — | ||
| Görüntüler | 2025-12-22 #Images | HY-FT443MFP_Rendergraph_Rear-logo.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2025-12-22 #Images | HY-FT443MFP_Rendergraph_Rear-logo.png | — |
| Sınıf | Tarih | Başlık | Dil | Tip | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
| Donanım Yazılımı | 2025-11-18 #Firmware | DH_HYFT443HF-XX-Vodka_MultiLang_PN_Stream5_V1.000.0000001.0.R.250718 | İndir | ||
| Donanım Yazılımı | 2025-11-18 #Firmware | DH_HYFT443HF-XX-Vodka_MultiLang_PN_Stream5_V1.000.0000001.0.R.250718 | — |
İlgili ürünler
Dahua HY-SAV849HA-E Duman Algılama Kamerası
HY-SAV849HA-E
Dahua HY-SAV849HA-ET Duman Algılama Kamerası
HY-SAV849HA-ET
Dahua HY-FT121LD Alev Algılama Kamerası
HY-FT121LD
Dahua HY-FT431LDP Alev Algılama Kamerası
HY-FT431LDP



