Alev Algılama Ağı Kamera Pro
Alev algılama aralığının spektrumunu tespit etmek için üçlü IR sensörlerini destekleyin:
- 35 -50 metre
Alev Algılama Ağı Kamera Pro
Alev algılama aralığının spektrumunu tespit etmek için üçlü IR sensörlerini destekleyin:
| Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görünüş | Mermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip | Endüstriyel Sıcaklık İzleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üçlü Kızılötesi Alev Algılama | 3.8µm,4.5µm,5.0µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algılama mesafesi | 28m, hedef boyut:33cm*33cm 20m, hedef boyut:20cm*20cm EN54 Sertifikalı: Sınıf 1, 2, 3 (25m, 17m, 12m, alev boyutu 0.1m2) (N - Heptan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yatay Görüş Açısı | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı Dikey | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duyarlılık | 3 seviyeli ayarlanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dedektör Tipi | Vanadyum oksit soğutmasız odak düzlemi dedektörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etkili Pikseller | 256 (H) × 192 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel aralığı | 12 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spektral aralık: | 8 μm–14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hassasiyet (NETD) | ≤50mK@f/1,300K,30Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 3.2 mm (0.13'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | H: 57°; V: 44° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termal Odak Kontrolü | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0,5 m (1,64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklık | F1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | Normal, koridor modu, yansıma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk Paletleri | 25 (Iron Red/Hot Iron/Medical/Arctic/Rainbow 1/Rainbow 2/Black Hot/Human Screening/Painting/Blue Hot/Green Hot/Medical 1/Medical 2/Medical 3/Rainbow 3/Painting 2/Painting 3/Icefire/Reverse Icefire/Layer/Brown/Winter/Highlight/Amber) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık İzleme Mesafesi | 1 m -5 m (3,28 ft -16,4 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık İzleme Aralığı | -10°C ila +500°C (+14°F ila 932°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık İzleme Doğruluğu | MAKS (±5°C, ±%5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Algılama | 1. Gerçek zamanlı nokta sıcaklığı algılama fonksiyonu 2 'yi destekleyin. Sıcaklığı aynı anda ölçmek için üç kural vardır: noktalar, çizgiler ve çokgenler 3. Sıcaklık alarm fonksiyonu 4' ü destekler. Sıcaklık algılama ünitesi Fahrenheit ve Santigrattır, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alev Algılama Mesafesi (Termal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 3.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesafe | 35 m (114,83 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: Tablo, sıcaklığın 23° C olduğu ve bağıl nemin % 60 'ın altında olduğu bir ortamda test için hedef boyut 20 cm x 20 cm (7.87"× 7.87 ") kullanılarak elde edilen ölçülen mesafeleri göstermektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Algılama Aralığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesafe | Min. Mesafe: 1m(3.25ft) Maks. Mesafe: 5m(16.40ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: Tablo, sıcaklığın 23° C olduğu ve bağıl nemin % 60 'ın altında olduğu bir ortamda test için 10 cm x 10 cm (3.94"× 3.94 ") hedef boyutunun kullanılmasından elde edilen ölçülen mesafeleri göstermektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görünür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü sensörü | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2592(H)×1944(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | İlerleyici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | Renk: 0,005 lüks S/B: 0,0005 lüks 0 lüks (IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görünür AGC | Otomatik/manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N oranı | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik/İç Mekan/Dış Mekan/İzleme/Manuel/Gün Işığı/Sokak Lambaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Obtüratör Hızı | 1 s ila 1/30000 s (manuel/otomatik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | Normal (0 °), Ters Çevirme (90 °/ 270 °), Yansıma (180 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pozlandırma dengelemesi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görünür Odak Kontrolü | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 4 mm (0,16") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | H: 78°; V: 41° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 1.7 m (5.58 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklık | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Tipi | Kızılötesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 50 m (160,04 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duman ve Alev Şekli Algılama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duman Şekli Algılama | 30m (N - Heptan, hedef boyut 0.1m²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alev Şekli Algılama | 30m (N - Heptan, hedef boyut 0.1m²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigara İçme Tespiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesafe | Önerilen Mesafe: 3 m (9,84 ft) Maks. Mesafe: 5 m (16,4 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre Koruma Mesafesi (IVS Mesafesi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesafe (Araç) | 110 m (360,89 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesafe (İnsan) | 40 m (131.23 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses ve Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | Ana Akış: 5M (2592×1944) 4M (2688×1520) / 1080P(1920×1080) (varsayılan olarak)/1.3M (1280×960)/720P (1280×720) Alt akış: D1 (704× 576)(varsayılan olarak)/VGA(640x480)/CIF (352x288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana Akış:1fps~25fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 25fps Alt akış: 1fps~25fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 25fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | MPEG2 - Layer2; G.711a; G.711mu; AAC; PCM; G.722.1; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Kodlama Formatı | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesli Örnekleme | 8K; 16K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonksiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili Hoparlör | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses ve Işık Alarm Lambası | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Göstergesi | Arıza, Güç ve Alarm Durumu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik maskelemesi | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; NAS; SFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF; CGI; Dahua SDK; Wisualarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE 9 ve üzeri (Edge desteklenmiyor) Chrome: 42 ve üzeri Firefox: 42 ve üzeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Sunucu | 10 'a kadar (toplam bant genişliği: 1000 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varsayılan | Tek tıklamayla geri yükleme desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hata Algılama | Ağ Bağlantısının Kesilmesi; IP Adresi Çakışması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik | Kullanıcı adı ve şifre; Mac adresi; https; IEEE802.1x; ağ erişim kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı Yönetimi | Çok seviyeli kullanıcı izin yönetimi 2 seviyeye ayrılmıştır: yönetim grubu ve kullanıcı grubu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arıza Tespiti | Ağ bağlantısının kesilmesi tespiti; IP çakışması tespiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Desteklenen Mikro SD Kart | 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alev Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soğuk ve Sıcak Nokta Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelişmiş Zeka | Duman ve Alev Şekli Algılama IVS (Tuzak ve İzinsiz Giriş Algılama) Stereo Analizi (Sigara Algılama) İnsan ve Araç Sınıflandırması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Portu | 1 RJ -45 Portu, 10M/100M/1000M'Yİ DESTEKLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 3 yönlü ıslak düğüm, DC 3 -5V, 5mA destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 2 yönlü (kuru kontak, AC50V potansiyeli için maksimum 30V 1A akım/ maksimum, 0.5A akım destekler) (ayarlanabilir: arıza alarm çıkışı; yangın alarm çıkışı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA konektörü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA konektörü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Bağlantısı | Tetikleyici anahtarı Çıktı / E - posta / Anlık Görüntü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Voltajı | DC12 -24V (±%30); POE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | DC12V-24V/POE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 4.2W (DC12V); Maks.: 13.1W (DC12V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurgu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 271,0 mm×123,2 mm×109,5 mm (10,67 × 4,85" ×4,31 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 366,0 mm×176,0 mm×178,0 mm (14,41" × 6,93" × 7,01") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 1,71 kg (3,77 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1,99kg (24,39 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Duvar montajı; Tavan montajı; Direk montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Adaptörü | Opsiyonel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | Standart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf | Tarih | Başlık | Dil | Tip | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknik Belgeler | 2026-09-03 #Datasheet | HY-FT443HFP_datasheet_20260903 | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2026-09-03 #Datasheet | HY-FT443HFP_datasheet_20260903 | — | ||
| Teknik Belgeler | 2025-12-19 #User Manual | Flame Detection Network Camera (FT443HFP)_User's Manual_V1.0.1 | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2025-12-19 #User Manual | Flame Detection Network Camera (FT443HFP)_User's Manual_V1.0.1 | — | ||
| Teknik Belgeler | 2025-12-18 #User Manual | Flame Detection Network Camera_Quick Start Guide_V1.0.0 | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2025-12-18 #User Manual | Flame Detection Network Camera_Quick Start Guide_V1.0.0 | — |
| Sınıf | Tarih | Başlık | Dil | Tip | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
| Görüntüler | 2024-12-26 #Drawings | HY-FT443HFP_DIMENSIONS | İndir | ||
| Görüntüler | 2024-12-26 #Drawings | HY-FT443HFP_DIMENSIONS | — | ||
| Görüntüler | 2024-12-26 #Drawings | HY-FT443HFP_INSTALLATION_METHOD_EN | İndir | ||
| Görüntüler | 2024-12-26 #Drawings | HY-FT443HFP_INSTALLATION_METHOD_EN | — | ||
| Görüntüler | 2026-09-07 #Images | HY-FT443HFP_Rendergraph_45Right-logo.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2026-09-07 #Images | HY-FT443HFP_Rendergraph_45Right-logo.png | — | ||
| Görüntüler | 2026-09-07 #Images | HY-FT443HFP_Rendergraph_Other-logo.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2026-09-07 #Images | HY-FT443HFP_Rendergraph_Other-logo.png | — | ||
| Görüntüler | 2026-09-07 #Images | HY-FT443HFP_Rendergraph_Right-logo.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2026-09-07 #Images | HY-FT443HFP_Rendergraph_Right-logo.png | — | ||
| Görüntüler | 2026-09-07 #Images | HY-FT443HFP_Rendergraph_45Left-logo.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2026-09-07 #Images | HY-FT443HFP_Rendergraph_45Left-logo.png | — | ||
| Görüntüler | 2026-09-07 #Images | HY-FT443HFP_Rendergraph_Front-logo.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2026-09-07 #Images | HY-FT443HFP_Rendergraph_Front-logo.png | — | ||
| Görüntüler | 2026-09-07 #Images | HY-FT443HFP_Rendergraph_Rear-logo.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2026-09-07 #Images | HY-FT443HFP_Rendergraph_Rear-logo.png | — | ||
| Görüntüler | 2026-09-07 #Images | HY-FT443HFP_Rendergraph_Left-logo.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2026-09-07 #Images | HY-FT443HFP_Rendergraph_Left-logo.png | — | ||
| Görüntüler | 2026-09-07 #Images | HY-FT443HFP_Rendergraph_Top-logo.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2026-09-07 #Images | HY-FT443HFP_Rendergraph_Top-logo.png | — |
| Sınıf | Tarih | Başlık | Dil | Tip | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
| Donanım Yazılımı | 2026-08-15 #Firmware | DH_HYFT443HF-XX-Vodka_MultiLang_PN_Stream5_V1.000.0000002.0.R.251219 | İndir | ||
| Donanım Yazılımı | 2026-08-15 #Firmware | DH_HYFT443HF-XX-Vodka_MultiLang_PN_Stream5_V1.000.0000002.0.R.251219 | — |
HY-SAV849HA-E
HY-SAV849HA-ET
HY-FT121LD
HY-FT431LDP