Alev Algılama Ağı Kamerası
Göz Küresi Termal Kamera >4MP çözünürlük >Isı Algılama Mesafesi 10m
Alev Algılama Ağı Kamerası
Göz Küresi Termal Kamera >4MP çözünürlük >Isı Algılama Mesafesi 10m
| Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görünüş | Göz Küresi: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip | Radyometri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dedektör Tipi | Vanadyum oksit soğutmasız odak düzlemi dedektörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etkili Pikseller | 120 (H) × 90 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel aralığı | 17 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spektral aralık: | 8 μm–14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hassasiyet (NETD) | < 60mK (@f/1.0, 300K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 1.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | Yatay: 90° Dikey: 67.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termal Odak Kontrolü | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0,5 m (1,65 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklık | F1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | Normal, koridor modu, yansıma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk Paletleri | White Heat, Lava, Iron Red, Hot Iron, Medical, Arctic, Rainbow, Black Heat, Human Screening, Red Paint, Blue Heat ve Green Heat dahil olmak üzere 12 ayarlanabilir sözde rengi destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Algılama Aralığı | -10°C ila +200°C (+14°F ila 392°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Algılama Doğruluğu | MAKS (±5°C, ±%5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Algılama | 1. Gerçek zamanlı nokta sıcaklığı algılama fonksiyonu 2 'yi destekleyin. Sıcaklığı aynı anda tespit etmek için üç kural vardır: noktalar, çizgiler ve çokgenler 3. Sıcaklık alarm fonksiyonu 4' ü destekler. Sıcaklık algılama ünitesi Fahrenheit ve Santigrattır, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alev Algılama Mesafesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 1.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesafe | 10 m (32,81 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: Tablo, sıcaklığın 23° C olduğu ve bağıl nemin % 60 'ın altında olduğu bir ortamda test için 10 cm x 10 cm (3.94"× 3.94 ") hedef boyutunun kullanılmasından elde edilen ölçülen mesafeleri göstermektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Algılama Aralığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesafe | Min. Mesafe: 0.5m(1.64ft) Maks. Mesafe:2m(6.56ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: Tablo, sıcaklığın 23° C olduğu ve bağıl nemin % 60 'ın altında olduğu bir ortamda test için 10 cm x 10 cm (3.94"× 3.94 ") hedef boyutunun kullanılmasından elde edilen ölçülen mesafeleri göstermektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görünür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü sensörü | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2688(H)×1520(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | İlerleyici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | Renk: 0,0052 lüks S/B: 0,0028 lüks 0 lüks (IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görünür AGC | Otomatik/manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N oranı | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik/İÇ/dış mekan/pist/manuel/doğal/sokak lambası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Obtüratör Hızı | 1/3 s -1/100000 s (manuel/otomatik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR); Renkli; S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | Normal (0 °), koridor modu (90 °/ 270 °), Ayna/Çevir (180 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pozlandırma dengelemesi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görünür Odak Kontrolü | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | H: 85° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 1 m (3,28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklık | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Tipi | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 15 m (49.21 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses ve Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | Görünür: Ana akış: (4M (2688×1520)/1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/720P (1280 × 720), varsayılan (1920 × 1080) Alt akış: (D1 (704 × 576)/VGA (640x480)/CIF (352x288)), varsayılan (704x576) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Görünür: Ana akış: 1 fps -25 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 25 fps Alt akış: 1 fps -25 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 25 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | MPEG2 - Layer2; G.711a; G.711mu; AAC; PCM; G.722.1; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Kodlama Formatı | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesli Örnekleme | 8K; 16K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonksiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili Hoparlör | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses ve Işık Alarm Lambası | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik maskelemesi | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; NAS; SFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF; GB/T28181; CGI; Imou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE 9 ve üzeri (Edge desteklenmiyor) Chrome: 42 ve üzeri Firefox: 42 ve üzeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Sunucu | 10 'a kadar (toplam bant genişliği: 100 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varsayılan | Tek tıklamayla geri yükleme desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik | Yetkili kullanıcı adı ve şifre; ekli Mac adresi; şifreli https; IEEE 802.1x; kontrollü ağ erişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı Yönetimi | 10 kullanıcıya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arıza Tespiti | SİMGE ağ bağlantısının kesilmesi tespiti; IP çakışması tespiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Portu | 1 RJ -45 PoE 10M/100M Ethernet portu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal: 5mA 3V -5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: 300mA 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Bağlantısı | Tetikleyici anahtarı çıkışı/e - posta/anlık görüntü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | DC12V(±%30)/POE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 1,8 W Maks.: 3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –20°C ila +70°C (-4°F ila +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurgu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | φ109.9 mm × 90.1 mm (φ4.32"× 3.54 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 157 mm*157 mm*138 mm (6,17"× 6,17 "× 5,43") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0,35 kg (0,78 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0,5 kg (1,12 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Duvar montajı; Tavan montajı; Dikey direk montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Adaptörü | Opsiyonel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | Standart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf | Tarih | Başlık | Dil | Tip | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknik Belgeler | 2024-12-04 #Datasheet | HY-FT431LDP-MB_datasheet_20250729 | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2024-12-04 #Datasheet | HY-FT431LDP-MB_datasheet_20250729 | — | ||
| Teknik Belgeler | 2026-07-14 #User Manual | Flame Detection Network Camera (DHI-HY-FT431LDP)_User's Manual | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2026-07-14 #User Manual | Flame Detection Network Camera (DHI-HY-FT431LDP)_User's Manual | — | ||
| Teknik Belgeler | 2026-07-14 #User Manual | Flame Detection Network Camera_QSG_V1.0.0 | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2026-07-14 #User Manual | Flame Detection Network Camera_QSG_V1.0.0 | — |
| Sınıf | Tarih | Başlık | Dil | Tip | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
| Görüntüler | 2026-06-10 #Drawings | HY-FT431LDP-MB_DIMENSIONS | İndir | ||
| Görüntüler | 2026-06-10 #Drawings | HY-FT431LDP-MB_DIMENSIONS | — | ||
| Görüntüler | 2025-12-19 #Images | HY-FT431LDP-MB_Rendergraph_30Right-logo.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2025-12-19 #Images | HY-FT431LDP-MB_Rendergraph_30Right-logo.png | — | ||
| Görüntüler | 2025-12-19 #Images | HY-FT431LDP-MB_Rendergraph_Left-logo.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2025-12-19 #Images | HY-FT431LDP-MB_Rendergraph_Left-logo.png | — | ||
| Görüntüler | 2025-12-19 #Images | HY-FT431LDP-MB_Rendergraph_Right-logo.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2025-12-19 #Images | HY-FT431LDP-MB_Rendergraph_Right-logo.png | — | ||
| Görüntüler | 2025-12-19 #Images | HY-FT431LDP-MB_Rendergraph_45Left-logo.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2025-12-19 #Images | HY-FT431LDP-MB_Rendergraph_45Left-logo.png | — | ||
| Görüntüler | 2025-12-19 #Images | HY-FT431LDP-MB_Rendergraph_30Left-logo.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2025-12-19 #Images | HY-FT431LDP-MB_Rendergraph_30Left-logo.png | — | ||
| Görüntüler | 2025-12-19 #Images | HY-FT431LDP-MB_Rendergraph_45Right-logo.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2025-12-19 #Images | HY-FT431LDP-MB_Rendergraph_45Right-logo.png | — | ||
| Görüntüler | 2025-12-19 #Images | HY-FT431LDP-MB_Rendergraph_Front-logo.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2025-12-19 #Images | HY-FT431LDP-MB_Rendergraph_Front-logo.png | — |
| Sınıf | Tarih | Başlık | Dil | Tip | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
| Donanım Yazılımı | 2025-03-27 #Firmware | DH_HYFT431LDP-Wisualarm_MultiLang_PN_V1.000.0000004.0.R.250318 | İndir | ||
| Donanım Yazılımı | 2025-03-27 #Firmware | DH_HYFT431LDP-Wisualarm_MultiLang_PN_V1.000.0000004.0.R.250318 | — |
HY-SAV849HA-E
HY-SAV849HA-ET
HY-FT121LD
HY-FT431LDP