Geleneksel Tekrarlayıcı Paneli
Harici gösterge genişlemesi; RS485 üzerinden kolay bağlantı; Ultra düşük güç tüketimi; Kapasite: 32 bölge, 8 giriş;
Geleneksel Tekrarlayıcı Paneli
Harici gösterge genişlemesi; RS485 üzerinden kolay bağlantı; Ultra düşük güç tüketimi; Kapasite: 32 bölge, 8 giriş;
| Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modeller | DHI-HY-LDB32 | DHI-HY-LDM32 | DHI-HY-LDR32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Voltajı | DC24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Akımı | Statik akım: >16mA Alarm akımı: ≥30mA | Statik akım:>16mA Alarm akımı: ≥106mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Yöntemi | RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasite | 32 adet Bölge, 8 adet Giriş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablolama Aralığı | 1-128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Mesafesi | ≤1200 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –20°C ila +65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ila +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤% 95 bağıl nem (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 170mm*110mm *26.8mm | 250mm*170mm *54mm | 300mm*210mm *54mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | Yaklaşık 150g | Yaklaşık 1000g | Yaklaşık 1600g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasdik | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf | Tarih | Başlık | Dil | Tip | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknik Belgeler | 2025-05-14 #Datasheet | HY-LDR32_datasheet_20250821 | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2025-05-14 #Datasheet | HY-LDR32_datasheet_20250821 | — | ||
| Teknik Belgeler | 2025-06-11 #User Manual | Lamp Driver Board_User's Manual_V1.0.1 | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2025-06-11 #User Manual | Lamp Driver Board_User's Manual_V1.0.1 | — | ||
| Teknik Belgeler | 2025-04-23 #User Manual | Lamp Driver Board (DHI-HY-LDX32)_User's Manual | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2025-04-23 #User Manual | Lamp Driver Board (DHI-HY-LDX32)_User's Manual | — |
| Sınıf | Tarih | Başlık | Dil | Tip | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
| Görüntüler | 2025-06-04 #Drawings | HY-LDR32_DIMENSIONS | İndir | ||
| Görüntüler | 2025-06-04 #Drawings | HY-LDR32_DIMENSIONS | — | ||
| Görüntüler | 2025-06-04 #Drawings | HY-LDR32_INSTALLATION_PROCEDURE | İndir | ||
| Görüntüler | 2025-06-04 #Drawings | HY-LDR32_INSTALLATION_PROCEDURE | — | ||
| Görüntüler | 2025-11-20 #Images | HY-LDR32_View_Front-logo.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2025-11-20 #Images | HY-LDR32_View_Front-logo.png | — | ||
| Görüntüler | 2025-11-20 #Images | 1.308.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2025-11-20 #Images | 1.308.png | — | ||
| Görüntüler | 2025-11-20 #Images | 1.306.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2025-11-20 #Images | 1.306.png | — | ||
| Görüntüler | 2025-11-20 #Images | 1.307.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2025-11-20 #Images | 1.307.png | — | ||
| Görüntüler | 2025-11-20 #Images | 1.310.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2025-11-20 #Images | 1.310.png | — | ||
| Görüntüler | 2025-11-20 #Images | 1.311.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2025-11-20 #Images | 1.311.png | — | ||
| Görüntüler | 2025-11-20 #Images | 1.309.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2025-11-20 #Images | 1.309.png | — | ||
| Görüntüler | 2025-11-20 #Images | 1.312.png | Image | İndir | |
| Görüntüler | 2025-11-20 #Images | 1.312.png | — |
| Sınıf | Tarih | Başlık | Dil | Tip | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
| Donanım Yazılımı | 2025-06-16 #Firmware | DHI_HYLDB32_Eng_MCU_V1.000.0000000.0.R.250312 | İndir | ||
| Donanım Yazılımı | 2025-06-16 #Firmware | DHI_HYLDB32_Eng_MCU_V1.000.0000000.0.R.250312 | — |
HY-SAV849HA-E
HY-SAV849HA-ET
HY-FT121LD
HY-FT431LDP