Geleneksel Kırmızı Flaş Işığı
Geleneksel Kırmızı Flaş Işığı
Geleneksel Kırmızı Flaş Işığı
Geleneksel Kırmızı Flaş Işığı
| Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Gerilimi | DC 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strob Kaynağı | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strob Akımı | 50mA (ortalama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strob Frekansı | 80 -120 kez/dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları: | 100 mm x 77 mm (3,94 " x 3,03 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasdik | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf | Tarih | Başlık | Dil | Tip | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknik Belgeler | 2024-08-29 #Datasheet | HY-C155_datasheet_20250821 | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2024-08-29 #Datasheet | HY-C155_datasheet_20250821 | — |
HY-SAV849HA-E
HY-SAV849HA-ET
HY-FT121LD
HY-FT431LDP