Geleneksel Sesli Uyarıcı Strob
Kolay Kurulum ve Kablolama
- Zamanında ve Otomatik Yanıt
Geleneksel Sesli Uyarıcı Strob
Kolay Kurulum ve Kablolama
| Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Voltajı | DC9V-DC30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Güç: | 132.6mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güncel | Bekleme akımı: ≤ 270μA Alarm akımı: ≤ 30mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Modu | Görsel ve sesli alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALARM SESİ | Modifiye Ton: 4s -5s Ses Basınç Seviyesi: 3 m'de (9,84 ft) 75dB -115dB (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤% 95 bağıl nem (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar (Tabanlı) | 125 mm × 80 mm × 40 mm (4,92" × 3,15" × 1,57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık (Tabanlı) | 118 g (0.26 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Duvar montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyumluluk Standardı | EN54-3, EN54-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf | Tarih | Başlık | Dil | Tip | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknik Belgeler | 2023-10-26 #Datasheet | HY-C151_datasheet_20250821 | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2023-10-26 #Datasheet | HY-C151_datasheet_20250821 | — | ||
| Teknik Belgeler | 2024-06-15 #User Manual | Conventional Sounder Strobe (DHI-HY-C151)_User's Manual_V1.0.2 | İndir | ||
| Teknik Belgeler | 2024-06-15 #User Manual | Conventional Sounder Strobe (DHI-HY-C151)_User's Manual_V1.0.2 | — |
HY-SAV849HA-E
HY-SAV849HA-ET
HY-FT121LD
HY-FT431LDP