| Kamera |
| Görüntü sensörü | 1/2.8" CMOS |
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Tarama Sistemi | İlerleyici |
| Elektronik Obtüratör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s -1/100.000 s |
| Min. Aydınlatma | 0.005 lux@F1.6(Color,30 IRE) 0.0005 lux@F1.6(B/W,30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| S/N oranı | > 56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye kadar (98.43 ft) (IR) 30 m'ye kadar (98.43 ft) (Sıcak ışık) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/manuel |
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR LED); 2 (Warm light) |
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
| Lens |
| Lens Tipi | Sabit odaklı |
| Lens Montajı | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm;3.6 mm |
| En yüksek pozlandırma: | F1.6 |
| Görüş Alanı | 2.8 mm: H: 108°; V: 58°; D: 127° 3.6 mm: H: 82°; V: 42°; D: 99° |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.7 m (2.30 ft) 3.6 mm: 1.3m (4.27 ft) |
| DORI MESAFESİ | Lens | Tespit Et | Gözlemek | Tanımalama | Tanımlama |
| 2,8 mm | 44.2 m (140.01 ft) | 16.9 m (55.45 ft) | 8.4 m (27.56 ft) | 4.2 m (13.78 ft) |
| 3.6 mm | 59.6 m (195.54 ft) | 23.8 m (78.09 ft) | 11.9 m (39.04 ft) | 6.0 m (19.69 ft) |
| Video |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |
| Akıllı Kodek | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Video Kare Hızı | Main stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
| Stream Capability | 2 streams |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR); Renkli; S/B |
| BLC | Evet |
| HLC | Evet |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| Kazanç Kontrolü: | Otomatik/manuel |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) |
| Smart Illumination | Evet |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower) |
| Ayna | Evet |
| Gizlilik maskelemesi | 4 areas |
| Ses |
| Dahili Mikrofon | Evet |
| Dahili Hoparlör | Evet |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Alarm |
| Vaka Alarmı | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; voltage detection; SMD (human); security exception |
| Ağ |
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Carrier Network | 4G: FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD-LTE: B38/B40/B41 Power class3: 23dBm ±2.7dB |
| SDK and API | Evet |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour |
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S; Profile G; Profile T); CGI |
| Kullanıcı/Sunucu | 20 (Total bandwidth: 48 M) |
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS |
| Tarayıcı | IE: IE7; Chrome; Firefox |
| Proje yönetimi yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Mobil İstemci | iOS; Android |
| Cyber Security | Configuration encryption; trusted execution; Digest; security logs; WSSE; account lockout; syslog; Video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; trusted upgrade; trusted boot; firmware encryption; generation and importing of X.509 certification |
| Tasdik |
| Sertifikalar | CE - LVD: EN62368 -1 CE - EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU CE - Red: Radyo Ekipmanları Direktifi 2014/53/EU |
| Güç |
| Güç Kaynağı | 12 VDC |
| Güç Tüketimi | Basic: 2.3 W (12 VDC) Max. (H.265 + max. resolution + main stream + WDR + warm light intensity +IVS+4G): 7 W (12 VDC) |
| Çevre |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
| Çalışma Nemi | ≤95% |
| Depolama Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (-22 °F ila +140 °F) |
| Koruma | IP67 |
| Yapı |
| Kasa Malzemesi | Metal + plastic |
| Ürün Boyutları | 192.3 mm × 88 mm × 87.3 mm (7.56" × 3.46" × 3.43") (L × W × H) |
| Net Ağırlık | 0.58 kg (1.28 lb) |
| Brüt Ağırlık | 1.06 kg (2.33 lb) |