10" TFT kapasitif dokunmatik ekran, 1024×600
- IP kamera gözetimi
- Alarm entegrasyonu
- İsteğe bağlı Micro SD kart, maks. 32 GB
- Kayıt ve anlık görüntü (SD kart gerekli)
10" TFT kapasitif dokunmatik ekran, 1024×600. IP kamera gözetimi. Alarm entegrasyonu. İsteğe bağlı Micro SD kart, ...
10" TFT kapasitif dokunmatik ekran, 1024×600
| Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | DHI-VTS5240B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana İşlemci | Gömülü Mikroişlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX İS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | Çok Yönlü Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | Dahili Hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çift Yönlü Konuşma | Çift yönlü konuşmayı destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Modu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuş Takımı | İki Mekanik Düğme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses In | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 10M/100Mbps Self-adaptive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek Yuvası | Micro SD, Max 32G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Max 12W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Ortamı | ﹣10°C~+55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağıl Nem | 10%~90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 345mm×224.6mm×28mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 1.5Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf | Tarih | Başlık | Dil | Tip | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
| Veri Sayfası | 2017-05-02 | VTS5240B_Datasheet_20170320 | English | İndir |
Bu kategoride indirilebilir dosya bulunmuyor.
Bu kategoride indirilebilir dosya bulunmuyor.
Bu kategoride indirilebilir dosya bulunmuyor.
Bu kategoride indirilebilir dosya bulunmuyor.
DHI-VTO7521G
DHI-VTO6521H-D