ARD822-W2(868)
Kablosuz Panik Butonu
- Çift Yönlü İletişim
- Farklı durumları belirtmek için birden fazla LED rengi sağlar.
- Bulut güncelleme ve güncelleme hatasından otomatik kurtarma.
- Yanlışlıkla basının önlenmesini sağlar.
- IP54 rated.
Kablosuz Panik Butonu. Çift Yönlü İletişim. Farklı durumları belirtmek için birden fazla LED rengi sağlar. Bulu...
ARD822-W2(868)
Kablosuz Panik Butonu
| Fonksiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gösterge Işığı | Birden fazla durum için 1 (eşleştirme, iletişim ve çalıştırma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzaktan Güncelleme | Bulut güncelleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düğme | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güçlülük | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düşük batarya algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil Seviyesi Göstergesi | Uygulamada pil seviyesini gösterir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taşıyıcı Frekans | 868,0 MHz -868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Mesafesi | Açık alanda 1.200 m'ye (3937.01 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Mekanizması | İki Yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans Atlama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | % 10-% 90 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 1 × CR2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batarya Ömrü | 3 yıl (haftada iki kez kullanılıyorsa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 55 mm × 36 mm × 14,2 mm (2,17" × 1,42" × 0,56") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 95 mm × 59,5 mm × 30,5 mm (3,74" × 2,34" × 1,20") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Duvara montaj; taşınabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 18 g (0,04 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 48 g (0,11 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 Güvenlik Derecesi 2 Çevresel sınıf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Akımı | 28 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test modu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf | Tarih | Başlık | Dil | Tip | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
| Veri Sayfası | 2023-06-14 | ARD822-W2(868)_datasheet_20230810 | English | İndir |
| Sınıf | Tarih | Başlık | Dil | Tip | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
| Kullanım Kılavuzu | 2026-02-05 | Dahua Wireless Panic Button(Double)_User Manual_V2.0.4 | English | İndir | |
| Kullanım Kılavuzu | 2026-02-05 | Wireless Panic Button (double)_Quick Start Guide_V1.0.0 | English | İndir | |
| Kullanım Kılavuzu | 2026-02-05 | Important Safeguards and Warnings_V3.0.0 | English | İndir | |
| Kullanım Kılavuzu | 2026-02-05 | Dahua Wireless Panic Button(Double)_User Manual_V2.0.4 | English | İndir | |
| Kullanım Kılavuzu | 2026-02-05 | Wireless Panic Button (double)_Quick Start Guide_V1.0.0 | English | İndir | |
| Kullanım Kılavuzu | 2026-02-05 | Important Safeguards and Warnings_V3.0.0 | English | İndir |
| Sınıf | Tarih | Başlık | Dil | Tip | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
| Çizimler | 2022-05-26 | ARD822-W2(868)_Rendergraph_Application_EN | English | İndir | |
| Çizimler | 2022-04-14 | ARD822-W2(868)_DIMENSIONS | English | İndir | |
| Çizimler | 2022-04-14 | ARD822-W2(868)_INSTALLATION_PROCEDURE | English | İndir | |
| Çizimler | 2022-05-26 | ARD822-W2(868)_Rendergraph_Application_EN | English | İndir | |
| Çizimler | 2022-04-15 | ARD822-W2(868)_INSTALLATION_PROCEDURE | English | İndir | |
| Çizimler | 2022-04-15 | ARD822-W2(868)_DIMENSIONS | English | İndir |
ARC3000H-W2(868)
ARD821-W2(868)
ARA24-W2(868)
HY-SA21A-W2